Unidad Hidráulica 7.5 HP
Unidad Hidráulica 7.5 HP
CARACTERÍSTICAS UNIDAD HIDRAULICA ESTÁNDAR
▪ Motor eléctrico
▪ Bomba de engranaje
▪ Acople mecánico
▪ Depósito hidráulico
▪ Tapa de llenado / respiradero
▪ Filtro de succión y retorno
▪ Nivel de aceite hidráulico
▪ Manómetro de 0-3,000 PSI
▪ Puertos de depósito adicionales para agregar accesorios
ACCESORIOS ADICIONALES
▪ Varias opciones de válvulas
▪ Reguladores de caudal y presión
▪ Acumulador Hidráulico
▪ Tablero de control
▪ UPH Automatizada
Product Description
UNIDAD HIDRAULICA ESTANDAR
Modelo # | Tipo de bomba | Bomba GPM | Presión PSI | HP del motor | RPM del motor | Requisitos eléctricos | Galones de depósito | Peso (Kilos) | Precio |
75-1-3E | Bomba Simple | 3 | 3000 | 7.5 | 1725 | 110/220/440 | 9 | 125.00 | $ 1,990.00 |
75-1-4E | Bompla Simple | 4 | 2600 | 7.5 | 1725 | 110/220/440 | 9 | 125.00 | $ 2,035.80 |
75-1-5E | Bompla Simple | 5 | 2000 | 7.5 | 1725 | 110/220/440 | 12 | 125.00 | $ 2,121.60 |
75-1-6E | Bompla Simple | 6 | 1800 | 7.5 | 1725 | 110/220/440 | 12 | 135.00 | $ 2,125.50 |
*Precios Unidad Hidráulica Estándar
Additional Information
Peso | 60 kg |
---|---|
Motor Trifasico | 5 HP |
Bomba Hidráulica | 1.5 – 16 GLM a 1500 RPM |
Tanque Hidráulico | 9 a 14 GL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.