Unidad Hidráulica 1.5 HP
Unidad Hidráulica 1.5 HP
CARACTERÍSTICAS UNIDAD HIDRAULICA ESTÁNDAR
▪ Motor eléctrico
▪ Bomba de engranaje
▪ Acople mecánico
▪ Depósito hidráulico
▪ Tapa de llenado / respiradero
▪ Filtro de succión y retorno
▪ Nivel de aceite hidráulico
▪ Manómetro de 0-3,000 PSI
▪ Puertos de depósito adicionales para agregar accesorios
ACCESORIOS ADICIONALES
▪ Varias opciones de válvulas
▪ Reguladores de caudal y presión
▪ Acumulador Hidráulico
▪ Tablero de control
▪ UPH Automatizada
Product Description
UNIDAD HIDRAULICA ESTANDAR
Modelo # | Tipo de bomba | Bomba GPM | Presión PSI | HP del motor | RPM del motor | Requisitos eléctricos | Galones de depósito | Peso (Kilos) | Precios Estimados Base |
15-1-0.5E | Engranajes | 0.5 | 3000 | 1,5 | 1725 | 110/220 | 1.5 | 50.00 | $ 990.00 |
15-1-1E | Engranajes | 1 | 2000 | 1,5 | 1725 | 110/220 | 1.5 | 50.00 | $ 1,050.00 |
15-1-2E | Engranajes | 2 | 1000 | 1,5 | 1725 | 110/220 | 1.5 | 50.00 | $ 1,059.60 |
15-1-2EC | Engranajes | 2 | 1000 | 1,5 | 1725 | 110/220 | 5 | 55.00 | $ 1,140.00 |
15-1-3EC | Engranajes | 3 | 650 | 1,5 | 1725 | 110/220 | 5 | 55.00 | $ 1,158.00 |
15-1-4EC | Engranajes | 4 | 500 | 1,5 | 1725 | 110/220 | 5 | 55.00 | $ 1,166.40 |
*Precios Unidad Hidráulica Estándar
Additional Information
Peso | 60 kg |
---|---|
Motor Trifasico | 1,5 HP |
Bomba Hidráulica | 3 – 4 GLM a 1500 RPM |
Tanque Hidráulico | 1.5 a 5 GL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.