Unidad Hidráulica 10 HP
Unidad Hidráulica 10 HP
CARACTERÍSTICAS UNIDAD HIDRAULICA ESTÁNDAR
▪ Motor eléctrico
▪ Bomba de engranaje
▪ Acople mecánico
▪ Depósito hidráulico
▪ Tapa de llenado / respiradero
▪ Filtro de succión y retorno
▪ Nivel de aceite hidráulico
▪ Manómetro de 0-3,000 PSI
▪ Puertos de depósito adicionales para agregar accesorios
ACCESORIOS ADICIONALES
▪ Varias opciones de válvulas
▪ Reguladores de caudal y presión
▪ Acumulador Hidráulico
▪ Tablero de control
▪ UPH Automatizada
Product Description
UNIDAD HIDRAULICA ESTANDAR
Modelo # | Tipo de bomba | Bomba GPM | Presión PSI | HP del motor | RPM del motor | Requisitos eléctricos | Galones de depósito | Peso (Kilos) | Precio |
100-1-4E | Bompla Simple | 4 | 3000 | 10 | 1725 | 110/220/440 | 9 | 150.00 | $ 2,100.00 |
100-1-5E | Bompla Simple | 5 | 2800 | 10 | 1725 | 110/220/440 | 12 | 150.00 | $ 2,277.60 |
100-1-6E | Bompla Simple | 6 | 2200 | 10 | 1725 | 110/220/440 | 12 | 150.00 | $ 2,311.20 |
100-1-7E | Bompla Simple | 7 | 2000 | 10 | 1725 | 110/220/440 | 14 | 160.00 | $ 2,412.00 |
100-1-8E | Bompla Simple | 8 | 1700 | 10 | 1725 | 110/220/440 | 14 | 160.00 | $ 2,462.40 |
100-2-16E | Etapa doble | 16 / 3.8 | 3000 | 10 | 3450 | 110/220/440 | 14 | 160.00 | $ 2,551.20 |
*Precios Unidad Hidráulica Estándar
Additional Information
Peso | 60 kg |
---|---|
Motor Trifasico | 10 HP |
Bomba Hidráulica | 4- 16 GLM a 1500 RPM |
Tanque Hidráulico | 9 a 14 GL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.