Unidad Hidráulica 15 HP
Unidad Hidráulica 15 HP
CARACTERÍSTICAS UNIDAD HIDRAULICA ESTÁNDAR
▪ Motor eléctrico
▪ Bomba de engranaje
▪ Acople mecánico
▪ Depósito hidráulico
▪ Tapa de llenado / respiradero
▪ Filtro de succión y retorno
▪ Nivel de aceite hidráulico
▪ Manómetro de 0-3,000 PSI
▪ Puertos de depósito adicionales para agregar accesorios
ACCESORIOS ADICIONALES
▪ Varias opciones de válvulas
▪ Reguladores de caudal y presión
▪ Acumulador Hidráulico
▪ Tablero de control
▪ UPH Automatizada
Product Description
UNIDAD HIDRAULICA ESTANDAR
Modelo # | Tipo de bomba | Bomba GPM | Presión PSI | HP del motor | RPM del motor | Requisitos eléctricos | Galones de depósito | Peso (Kilos) | Precio |
150-1-6E | Escenario único | 6 | 3000 | 15 | 1765 | 110/220/440 | 12 | 200.00 | $ 3,200.00 |
150-1-7E | Escenario único | 7 | 3000 | 15 | 1765 | 110/220/440 | 14 | 210.00 | $ 3,465.60 |
150-1-8E | Escenario único | 8 | 2500 | 15 | 1765 | 110/220/440 | 14 | 210.00 | $ 3,511.20 |
150-1-10E | Escenario único | 10 | 2000 | 15 | 1765 | 110/220/440 | 24 | 230.00 | $ 3,861.60 |
150-1-13E | Escenario único | 13 | 1500 | 15 | 1765 | 110/220/440 | 24 | 230.00 | $ 3,993.60 |
*Precios Unidad Hidráulica Estándar
Additional Information
Peso | 60 kg |
---|---|
Motor Trifasico | 15 HP |
Bomba Hidráulica | 12 – 24 GLM a 1500 RPM |
Tanque Hidráulico | 9 a 14 GL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.