Description
UNIDAD HIDRAULICA ESTANDAR
Modelo # | Tipo de bomba | Bomba GPM | Presión PSI | HP del motor | RPM del motor | Requisitos eléctricos | Galones de depósito | Peso (Kilos) | Precio |
250-1-10E | Bomba Simple | 10 | 3000 | 25 | 1770 | 110/220/440 | 24 | 300.00 | $ 5,099.00 |
250-1-13E | Bomba Simple | 13 | 2800 | 25 | 1770 | 110/220/440 | 24 | 300.00 | $ 5,203.00 |
250-1-19E | Bomba Simple | 19 | 1800 | 25 | 1770 | 110/220/440 | 40 | 320.00 | $ 5,550.00 |
250-1-24E | Bomba Simple | 24 | 1500 | 25 | 1770 | 110/220/440 | 40 | 320.00 | $ 5,841.00 |
250-1-28E | Bomba Simple | 28 | 1200 | 25 | 1770 | 110/220/440 | 60 | 360.00 | $ 6,155.00 |
250-1-30E | Bomba Simple | 30 | 1100 | 25 | 1770 | 110/220/440 | 60 | 360.00 | $ 6,210.00 |
*Precios Unidad Hidráulica Estándar
Reviews
There are no reviews yet.