Description
UNIDAD HIDRAULICA ESTANDAR
Modelo # | Tipo de bomba | Bomba GPM | Presión PSI | HP del motor | RPM del motor | Requisitos eléctricos | Galones de depósito | Peso (Kilos) | Precio |
100-1-4E | Bompla Simple | 4 | 3000 | 10 | 1725 | 110/220/440 | 9 | 150.00 | $ 2,100.00 |
100-1-5E | Bompla Simple | 5 | 2800 | 10 | 1725 | 110/220/440 | 12 | 150.00 | $ 2,277.60 |
100-1-6E | Bompla Simple | 6 | 2200 | 10 | 1725 | 110/220/440 | 12 | 150.00 | $ 2,311.20 |
100-1-7E | Bompla Simple | 7 | 2000 | 10 | 1725 | 110/220/440 | 14 | 160.00 | $ 2,412.00 |
100-1-8E | Bompla Simple | 8 | 1700 | 10 | 1725 | 110/220/440 | 14 | 160.00 | $ 2,462.40 |
100-2-16E | Etapa doble | 16 / 3.8 | 3000 | 10 | 3450 | 110/220/440 | 14 | 160.00 | $ 2,551.20 |
*Precios Unidad Hidráulica Estándar
Reviews
There are no reviews yet.